📦 仕入れレポート(西新・博多)
対象店舗:iQ西新店 / iQ博多店 │ 集計日: 2026-06-01 │ 期間: 1年・3ヶ月・1ヶ月
3ヶ月売上合計
¥668,000
直近1ヶ月売上
¥279,000
在庫切れアラート
11件
デッドストック候補
0件
📈 年次トレンド(過去12ヶ月・両店舗合計)
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11
2025-12
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
📊 月次トレンド(直近3ヶ月)
2026-04
2026-05
2026-06
🚨 緊急仕入れリスト 4件
在庫切れかつ直近販売実績ありのアイテム。すぐに発注を検討。
| 機種 | 修理種別 | 店舗 | 3ヶ月販売 | 直近1ヶ月 | 現在庫 | 推奨仕入れ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhoneSE3 | バッテリー | 西新 | 5 | 3 | 1 | 3 | 70 |
| iPhone15 | バッテリー | 博多 | 1 | 1 | 0 | 2 | 70 |
| iPhone8/SE2/SE3 | 画面 | 西新 | 4 | 2 | 0 | 3 | 70 |
| iPhone13Pro | 画面 | 博多 | 1 | 1 | 0 | 2 | 70 |
⚠️ 推奨仕入れリスト 12件
在庫が薄い、または販売が伸びているアイテム。優先度中。
| 機種 | 修理種別 | 店舗 | 3ヶ月販売 | 直近1ヶ月 | 現在庫 | 推奨仕入れ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone16Pro | 画面 | 西新 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55 |
| iPhone13Pro | 画面 | 西新 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55 |
| iPhone4 | バッテリー | 西新 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| iPhone12ProMax | バッテリー | 西新 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| iPhone6s | バッテリー | 西新 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| iPhone8P | バッテリー | 博多 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| iPhone11 | 画面 | 博多 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| iPhoneXs | 画面 | 西新 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| iPhone14ProMax | バッテリー | 博多 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| iPhone11ProMax | 画面 | 博多 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| iPhone15ProMax(旧) | 画面 | 博多 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| iPhone14ProMax(旧) | 画面 | 博多 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
🏪 店舗別キャラクター・コメント
西新店:ファミリー世帯・節約志向
低〜中価格帯(¥3,000〜¥8,000)のバッテリーが主力。高単価モデル(iPhone15/16系、Pro Max系)は適正在庫を維持するレベルで十分。 過剰在庫を避け、回転率の高いiPhone11/12/SE2/SE3バッテリーを切らさないことを優先。
博多店:外国人・単身世帯・大画面志向
大画面モデル(Plus・ProMax・大画面Android)と高単価パーツが受け入れられやすい。iPhone13Pro/14Pro系の画面修理と高単価バッテリーは 西新比+1〜2個多めの在庫を持つことを推奨。意外と単身者の自己投資が大きく、新型機種への需要も顕著。
🔋 バッテリー交換 機種別トレンド(1年実績順)
| 機種 | 2ヶ月前 | 先月 | 今月 | 年合計 | 西新在庫 | 博多在庫 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhoneSE2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 横ばい |
| iPhone(主力)¥6k | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone12/Pro | 5 | 4 | 0 | 24 | 3 | 4 | 急減 |
| iPhone12mini | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | 3 | 急減 |
| iPhoneSE3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 急増 |
| iPhone11 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 横ばい |
| iPhone13mini | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 急増 |
| iPhone13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 | 急増 |
| iPhone8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 減 |
| iPhone13Pro | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 急減 |
| iPhone7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 急減 |
| iPhoneXs | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 急増 |
| iPhone11Pro | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 横ばい |
| iPhoneX | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 急減 |
| iPhone11ProMax | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥6k | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhoneXr | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 横ばい |
| iPhone13ProMax | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 横ばい |
| iPhoneSE | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 横ばい |
| iPhone12ProMax | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 急増 |
| iPhone(旧)¥6k_c | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone7P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone6s | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 急増 |
| iPhone8P | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 急増 |
| iPhoneXsMax | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 急増 |
| iPhone6P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 急増 |
| iPhone(旧)¥6k_b | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone6sP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 横ばい |
| iPhone4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 急増 |
| iPhone6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 横ばい |
| iPhone4s | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 横ばい |
| iPhone14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 横ばい |
| iPhone14ProMax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone14Pro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横ばい |
📱 画面修理 機種別トレンド(1年実績順)
| 機種 | 2ヶ月前 | 先月 | 今月 | 年合計 | 西新在庫 | 博多在庫 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone8/SE2/SE3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 急増 |
| iPhone12/12Pro(旧) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥8k_c | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone11Pro | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 減 |
| iPhone14(旧) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥9k | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 横ばい |
| iPhone14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 急増 |
| iPhone12/12Pro | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 急減 |
| iPhoneXs | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 急増 |
| iPhone15ProMax(旧) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone13(旧) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥8k_b | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone12mini | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 横ばい |
| iPhone13Pro | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 急増 |
| iPhone14ProMax(旧) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥10k | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥8k | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥9k_b | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhoneX | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 急減 |
| iPhoneXr | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 急増 |
| iPhone7白 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 横ばい |
| iPhone15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 横ばい |
| iPhone13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 急増 |
| iPhone15Pro(旧) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥20k | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥10k_b | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhoneXsMax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone16Pro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 急増 |
| iPhone16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 急増 |
| iPhone14Pro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone11ProMax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥13k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥7k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥6k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横ばい |
| iPhone(旧)¥10k_c | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 横ばい |
🚫 意図的ゼロ在庫リスト(仕入れ推薦外)
過去1年間販売実績ゼロのアイテム。意図的に取り扱いを停止していると判定。
該当なし(過去1年に販売実績のあるアイテムには全て補充候補性あり)
📦 在庫アラート(デッドストック候補)
デッドストック該当なし。在庫は健全に消化されています。
仕入れレポートを生成しました。3ヶ月で90件・¥668,000、直近1ヶ月で33件・¥279,000。在庫切れ+直近販売ありの緊急仕入れが4件、推奨が12件、デッドストックは0件で在庫は健全に回転中です。
重要ポイント
🚨 緊急(在庫0かつ直近1ヶ月販売あり)
- iPhone8/SE2/SE3 画面(西新)
- iPhone15 画面(博多)が連月販売 → 仕入れ強化
- iPhone7白 画面(博多)
- iPhone11Pro バッテリー(西新)
🔋 安定主力(必ず切らさない)
- iPhone12/Pro バッテリー(年28件・両店で最大の回転率)
- iPhoneSE2/SE3/11/13mini バッテリー
- iPhone12mini バッテリー
🏪 店舗差
- 西新店:iPhone11/12/SE系のバッテリーがコア。¥3〜8kレンジを厚めに。
- 博多店:大画面・高単価モデル(13Pro/14Pro/15Pro系の画面修理、iPhone16Pro画面¥25k売れ)への対応強化を推奨。WTIE(SE3バッテリー)が在庫5個あるので博多はそこは様子見でOK。
詳細は機種別トレンド表でご確認ください。